<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Trek: Origins &#187; Ideron</title>
	<atom:link href="http://www.startrekorigins.de/tag/ideron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startrekorigins.de</link>
	<description>Ein Science-Fiction-Adventure</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ideron Space-Station &#8211; Fertiger Entwurf</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/11/08/ideron-space-station-fertiger-entwurf/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/11/08/ideron-space-station-fertiger-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die Konzeptzeichnung zur Ideron-Raumstation ist soweit fertig. Dieser Art Vorlagen entstehen nach und nach für alle relevanten Gegenstände und Locations in Star Trek: Origins. Der nächste Schritt ist die Umsetzung in 3D. UPDATE 11.11.09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/uploads/2009/11/Spacestation1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-476" title="Spacestation" src="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation1-555x399.jpg" alt="Spacestation" width="555" height="399" /></a></p>
<p>Die Konzeptzeichnung zur Ideron-Raumstation ist soweit fertig. Dieser Art Vorlagen entstehen nach und nach für alle relevanten Gegenstände und Locations in Star Trek: Origins. Der nächste Schritt ist die Umsetzung in 3D.</p>
<p><em>UPDATE 11.11.09 <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Spacestation2" src="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2-555x399.jpg" alt="Spacestation2" width="555" height="399" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/11/08/ideron-space-station-fertiger-entwurf/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/11/08/ideron-space-station-fertiger-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept-Art: Ideron-Space-Station</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/11/04/concept-art-ideron-space-station/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/11/04/concept-art-ideron-space-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Entwurf zur Ideron-Solarstation ist da. Theunis beschert uns eine erste Skizze &#8211; wir freuen uns auf mehr aus seiner Feder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Entwurf zur Ideron-Solarstation ist da.<br />
Theunis beschert uns eine erste Skizze &#8211;  wir freuen uns auf mehr aus seiner Feder <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-471" title="Spacestation" src="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation-555x462.jpg" alt="Spacestation" width="555" height="462" /></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/11/04/concept-art-ideron-space-station/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/11/04/concept-art-ideron-space-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideron Mess-Station</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Mess-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillingssterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Früher ein System mit 2 Sonnen; heute eine lebensfeindliche Umgebung. Nachdem eine Sonne zur Nova wurde und die zweite mitriss, erhellen nur noch die beiden übrig gebliebenen Pulsare die Schwärze des Alls. Die sich enorm schnell drehenden solaren Überreste haben lediglich einen Durchmesser von um die 20 km, jedoch eine Masse von 1,4-3 Sonnen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-74 aligncenter" title="571px-vela_pulsar_jet" src="/wp-content/uploads/2009/02/571px-vela_pulsar_jet-528x555.jpg" alt="571px-vela_pulsar_jet" width="528" height="555" /></p>
<p>Früher ein System mit 2 Sonnen; heute eine lebensfeindliche Umgebung. Nachdem eine Sonne zur Nova wurde und die zweite mitriss, erhellen nur noch die beiden übrig gebliebenen Pulsare die Schwärze des Alls. Die sich enorm schnell drehenden solaren Überreste haben lediglich einen Durchmesser von um die 20 km, jedoch eine Masse von 1,4-3 Sonnen. Die Sterne besitzen ein enorm hohes Magnetfeld und eine Rotationsgeschwindigkeit von ca. 0,01 Sekunden.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-75 aligncenter" title="sto_messstation" src="/wp-content/uploads/2009/02/sto_messstation-555x543.jpg" alt="sto_messstation" width="555" height="543" /></p>
<p>Zur Erforschung dieses Phänomäns richtete die Sternenflotte vor langer Zeit eine Mess-Station im nahen Orbit dieser Pulsare ein. In die Jahre gekommen, sendet sie immer noch zahlreiche Daten an die Station um Ideron 2. Welches Geheimnis verbindet die Sonnenreste mit dem Schicksal der auf Ideron 2 gefunden Überreste einer alten Zivilisation?</p>
<p>Diese und andere Rätsel muss die Crew der Lexington lösen.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideron-Space-Station</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teil der Geschichte von ST:Origins wird sich an Bord der Raumstation in der Umlaufbahn des Planeten Ideron 2 abspielen. Wie die Raumstation später ungefähr aussehen wird, zeigt obige Konzept-Zeichnung. Anhand dieser Zeichnung wird später ein 3D-Modell angefertigt, welches für die Szenen-Hintergründe sowie für Zwischensequenzen zum Einsatz kommen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-66 aligncenter" title="sto_ideron_station1" src="/wp-content/uploads/2009/02/sto_ideron_station1-447x555.jpg" alt="sto_ideron_station1" width="447" height="555" /></p>
<p>Ein Teil der Geschichte von ST:Origins wird sich an Bord der Raumstation in der Umlaufbahn des Planeten Ideron 2 abspielen.</p>
<p>Wie die Raumstation später ungefähr aussehen wird, zeigt obige Konzept-Zeichnung.<br />
Anhand dieser Zeichnung wird später ein 3D-Modell angefertigt, welches für die Szenen-Hintergründe sowie für Zwischensequenzen zum Einsatz kommen wird.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

