<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Trek: Origins &#187; Ideron Prime</title>
	<atom:link href="http://www.startrekorigins.de/tag/ideron-prime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startrekorigins.de</link>
	<description>Ein Science-Fiction-Adventure</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ideron 2 &#8211; 1st Look</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2007/09/21/ideron-2-1st-look/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2007/09/21/ideron-2-1st-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Lexington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die Lexington vor Ideron 2. Ein erster Render-Test für das spätere Look&#38;Feel im Game.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-78 aligncenter" title="sto_ideron_1st_look" src="/wp-content/uploads/2009/02/sto_ideron_1st_look-555x252.jpg" alt="sto_ideron_1st_look" width="555" height="252" /></p>
<p>Die Lexington vor Ideron 2. Ein erster Render-Test für das spätere Look&amp;Feel im Game.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2007/09/21/ideron-2-1st-look/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2007/09/21/ideron-2-1st-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideron Mess-Station</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Mess-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillingssterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Früher ein System mit 2 Sonnen; heute eine lebensfeindliche Umgebung. Nachdem eine Sonne zur Nova wurde und die zweite mitriss, erhellen nur noch die beiden übrig gebliebenen Pulsare die Schwärze des Alls. Die sich enorm schnell drehenden solaren Überreste haben lediglich einen Durchmesser von um die 20 km, jedoch eine Masse von 1,4-3 Sonnen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-74 aligncenter" title="571px-vela_pulsar_jet" src="/wp-content/uploads/2009/02/571px-vela_pulsar_jet-528x555.jpg" alt="571px-vela_pulsar_jet" width="528" height="555" /></p>
<p>Früher ein System mit 2 Sonnen; heute eine lebensfeindliche Umgebung. Nachdem eine Sonne zur Nova wurde und die zweite mitriss, erhellen nur noch die beiden übrig gebliebenen Pulsare die Schwärze des Alls. Die sich enorm schnell drehenden solaren Überreste haben lediglich einen Durchmesser von um die 20 km, jedoch eine Masse von 1,4-3 Sonnen. Die Sterne besitzen ein enorm hohes Magnetfeld und eine Rotationsgeschwindigkeit von ca. 0,01 Sekunden.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-75 aligncenter" title="sto_messstation" src="/wp-content/uploads/2009/02/sto_messstation-555x543.jpg" alt="sto_messstation" width="555" height="543" /></p>
<p>Zur Erforschung dieses Phänomäns richtete die Sternenflotte vor langer Zeit eine Mess-Station im nahen Orbit dieser Pulsare ein. In die Jahre gekommen, sendet sie immer noch zahlreiche Daten an die Station um Ideron 2. Welches Geheimnis verbindet die Sonnenreste mit dem Schicksal der auf Ideron 2 gefunden Überreste einer alten Zivilisation?</p>
<p>Diese und andere Rätsel muss die Crew der Lexington lösen.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2007/09/13/ideron-mess-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideron-Space-Station</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron]]></category>
		<category><![CDATA[Ideron Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teil der Geschichte von ST:Origins wird sich an Bord der Raumstation in der Umlaufbahn des Planeten Ideron 2 abspielen. Wie die Raumstation später ungefähr aussehen wird, zeigt obige Konzept-Zeichnung. Anhand dieser Zeichnung wird später ein 3D-Modell angefertigt, welches für die Szenen-Hintergründe sowie für Zwischensequenzen zum Einsatz kommen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-66 aligncenter" title="sto_ideron_station1" src="/wp-content/uploads/2009/02/sto_ideron_station1-447x555.jpg" alt="sto_ideron_station1" width="447" height="555" /></p>
<p>Ein Teil der Geschichte von ST:Origins wird sich an Bord der Raumstation in der Umlaufbahn des Planeten Ideron 2 abspielen.</p>
<p>Wie die Raumstation später ungefähr aussehen wird, zeigt obige Konzept-Zeichnung.<br />
Anhand dieser Zeichnung wird später ein 3D-Modell angefertigt, welches für die Szenen-Hintergründe sowie für Zwischensequenzen zum Einsatz kommen wird.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2007/09/11/ideron-space-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

