<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Trek: Origins &#187; Concept-Art</title>
	<atom:link href="http://www.startrekorigins.de/tag/concept-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startrekorigins.de</link>
	<description>Ein Science-Fiction-Adventure</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quartier &#8211; WiP</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2011/01/12/quartier-wip/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2011/01/12/quartier-wip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Quarter]]></category>
		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrekorigins.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell arbeitet unser Concept-Mann Theunis an einem Crew-Quartier&#8230; Das erste Work-in-Progress-Bild möchte ich Euch nicht vorenthalten Update &#8211; 13.01. 10:33 Die Szene wird richtig toll!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell arbeitet unser Concept-Mann Theunis an einem Crew-Quartier&#8230; Das erste Work-in-Progress-Bild möchte ich Euch nicht vorenthalten <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2011/01/Quarters-copy11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1153" title="Quarters copy(1)" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2011/01/Quarters-copy11-555x277.jpg" alt="" width="555" height="277" /></a></p>
<p>Update &#8211; 13.01. 10:33<br />
Die Szene wird richtig toll! <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2011/01/Quarters_wip2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1157" title="Quarters_wip2" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2011/01/Quarters_wip2-555x277.jpg" alt="" width="555" height="277" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2011/01/12/quartier-wip/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2011/01/12/quartier-wip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinite Space Concept Art</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2010/12/09/infinite-space-concept-art/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2010/12/09/infinite-space-concept-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gameforge]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Space]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrekorigins.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem bereits seit einer Weile verfügbaren ersten Promo-Bild zum 2011 erscheinenden Browsergame Star Trek Infinite Space, bin ich nun auch über zwei erste Konzept-Zeichnungen gestolpert, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Ich bin gespannt was sich Gameforge bzw. die Entwickler einfallen lassen um nicht allzu sehr in die Schiene &#8220;Schieße auf alles was sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/fed-ships.jpg"><img title="fed-ships" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/fed-ships-555x312.jpg" alt="" width="555" height="312" /></a></p>
<p>Neben dem bereits seit einer Weile verfügbaren ersten Promo-Bild zum 2011 erscheinenden Browsergame Star Trek Infinite Space, bin ich nun auch über zwei erste Konzept-Zeichnungen gestolpert, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Ich bin gespannt was sich Gameforge bzw. die Entwickler einfallen lassen um nicht allzu sehr in die Schiene &#8220;Schieße auf alles was sich bewegt &#8211; Mission erfolgreich&#8221; zu rutschen.</p>
<p><a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/conceptart-fed-bar_0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1002" title="conceptart-fed-bar_0" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/conceptart-fed-bar_0-555x378.jpg" alt="" width="555" height="378" /></a></p>
<p><a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/conceptart-fed-bar_0.jpg"></a><br />
<a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/conceptart-klingon-bar_0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1003" title="conceptart-klingon-bar_0" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/conceptart-klingon-bar_0-555x378.jpg" alt="" width="555" height="378" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://startrek-is.com" target="_blank">http://startrek-is.com</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2010/12/09/infinite-space-concept-art/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2010/12/09/infinite-space-concept-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Falle</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2010/12/03/die-falle/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2010/12/03/die-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Ottens]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Trap]]></category>
		<category><![CDATA[Vyrus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startrekorigins.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Mit jedem Schritt bei dem sich Origins visuell weiterentwickelt geht mir das Herz auf. Es ist schon erstaunlich was kreative Geister aus geschriebenen Wörtern so alles herauszaubern können Von Sander Ottens, aka Vyrus, stammt dieses tolle Konzept-Design einer Außenszene als Vorbereitung für eine Zwischensequenz. Sander &#8211; bitte noch viel mehr davon Super Arbeit! Mehr von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit jedem Schritt bei dem sich Origins visuell weiterentwickelt geht mir das Herz auf. Es ist schon erstaunlich was kreative Geister aus geschriebenen Wörtern so alles herauszaubern können <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Von Sander Ottens, aka Vyrus, stammt dieses tolle Konzept-Design einer Außenszene als Vorbereitung für eine Zwischensequenz. Sander &#8211; bitte noch viel mehr davon <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Super Arbeit!</p>
<p><a href="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/asteroid6_resize.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-976" title="asteroid6_resize" src="http://www.startrekorigins.de/wp-content/uploads/2010/12/asteroid6_resize-555x234.jpg" alt="" width="555" height="234" /></a></p>
<p>Mehr von Vyrus: <a href="http://vyralworks.blogspot.com/" target="_blank">http://vyralworks.blogspot.com/</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2010/12/03/die-falle/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2010/12/03/die-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus dem Art Department</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2010/02/13/neues-aus-dem-art-department/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2010/02/13/neues-aus-dem-art-department/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Submarine]]></category>
		<category><![CDATA[U-Boot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Neues von Theunis. Eine weitere coole Konzept-Zeichnung zum Spiel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/sub1.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-551" title="sub1" src="/wp-content/uploads/2010/02/sub1-555x285.png" alt="sub1" width="555" height="285" /></a>Neues von Theunis.<br />
Eine weitere coole Konzept-Zeichnung zum Spiel <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2010/02/13/neues-aus-dem-art-department/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2010/02/13/neues-aus-dem-art-department/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gunboat</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/12/15/das-gunboat/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/12/15/das-gunboat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gunboat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu tun! Der vorweihnachtliche Stress macht sich bemerkbar, aber nicht verzagen &#8211; es geht immer weiter! Theunis z.B. hat wieder was Neues für uns: Das Gunboat! Es wird eine wichtige Rolle im Spiel spielen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel zu tun! Der vorweihnachtliche Stress macht sich bemerkbar, aber nicht verzagen &#8211; es geht immer weiter! <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Theunis z.B. hat wieder was Neues für uns: Das Gunboat!</p>
<p>Es wird eine wichtige Rolle im Spiel spielen <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2009/12/Gunboat22.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-530" title="Gunboat2" src="/wp-content/uploads/2009/12/Gunboat2-555x345.png" alt="Gunboat2" width="555" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2009/12/GunboatRearview.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-531" title="GunboatRearview" src="/wp-content/uploads/2009/12/GunboatRearview-555x345.png" alt="GunboatRearview" width="555" height="345" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/12/15/das-gunboat/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/12/15/das-gunboat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertiger ENT-Runabout</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/12/08/fertiger-ent-runabout/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/12/08/fertiger-ent-runabout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Runabout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Stolz präsentieren wir: Die fertige Konzept-Zeichnung des &#8220;Runabouts&#8221; aus der ENT-Ära]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Stolz präsentieren wir: Die fertige Konzept-Zeichnung des &#8220;Runabouts&#8221; aus der ENT-Ära <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a href="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest4.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-518" title="Runabouttest4" src="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest4-555x474.png" alt="Runabouttest4" width="555" height="474" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/12/08/fertiger-ent-runabout/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/12/08/fertiger-ent-runabout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update bei den Rätseln und beim &quot;ENT-Runabout&quot;</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/12/06/update-bei-den-ratseln-und-beim-ent-runabout/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/12/06/update-bei-den-ratseln-und-beim-ent-runabout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist auch das dritte Kapitel mit einer Rätselstruktur bestückt. Es geht fleißig weiter und mit etwas Glück schaffen wir alle Kapitel noch in diesem Jahr. Auch Theunis hat Neues für uns und so präsentiert sich ein Vorläufer des später bei DS9 bekannt gewordenen &#8220;Runabouts&#8221; hier nun in einer sehr viel weiter entwickelten Fassung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist auch das dritte Kapitel mit einer Rätselstruktur bestückt. Es geht fleißig weiter und mit etwas Glück schaffen wir alle Kapitel noch in diesem Jahr.</p>
<p>Auch Theunis hat Neues für uns und so präsentiert sich ein Vorläufer des später bei DS9 bekannt gewordenen &#8220;Runabouts&#8221; hier nun in einer sehr viel weiter entwickelten Fassung <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest3.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-513" title="Runabouttest3" src="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest3-555x474.png" alt="Runabouttest3" width="555" height="474" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/12/06/update-bei-den-ratseln-und-beim-ent-runabout/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/12/06/update-bei-den-ratseln-und-beim-ent-runabout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Theunis</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/12/05/neues-von-theunis/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/12/05/neues-von-theunis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Runabout]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Unser Concept-Artist steckt &#8211; wie wir alle &#8211; grad ziemlich in der vorweihnachtlichen &#8220;Viel-zu-tun&#8221;-Phase Trotzdem hat er ein paar ruhige Momente gefunden und hat sich mit einem kleinen Shuttle-Entwurf beschäftigt. Riskieren wir einen Schulterblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Concept-Artist steckt &#8211; wie wir alle &#8211; grad ziemlich in der vorweihnachtlichen &#8220;Viel-zu-tun&#8221;-Phase <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Trotzdem hat er ein paar ruhige Momente gefunden und hat sich mit einem kleinen Shuttle-Entwurf beschäftigt.</p>
<p>Riskieren wir einen Schulterblick <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-508" title="Runabouttest" src="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest-555x185.jpg" alt="Runabouttest" width="555" height="185" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-509" title="Runabouttest" src="/wp-content/uploads/2009/12/Runabouttest-555x118.png" alt="Runabouttest" width="555" height="118" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/12/05/neues-von-theunis/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/12/05/neues-von-theunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update beim Spacedock</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/11/26/update-beim-spacedock/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/11/26/update-beim-spacedock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[Spacedock]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Und stolz präsentieren wir die finale Concept-Art zum Spacedock &#8211; samt einiger Schiffe zum Größenvergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und stolz präsentieren wir die finale Concept-Art zum Spacedock &#8211; samt einiger Schiffe zum Größenvergleich <img src='http://www.startrekorigins.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2d.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-504" title="Spacestation2d" src="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2d-555x480.png" alt="Spacestation2d" width="555" height="480" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/11/26/update-beim-spacedock/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/11/26/update-beim-spacedock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen ENT und den Filmen</title>
		<link>http://www.startrekorigins.de/2009/11/24/zwischen-ent-und-den-filmen/</link>
		<comments>http://www.startrekorigins.de/2009/11/24/zwischen-ent-und-den-filmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_werns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origins-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Art]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[Spacedock]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Weiter geht es mit einer neuen Konzept-Studie zu Star Trek: Origins. Dieses Mal beschert uns unser Zeichner Theunis mit einem Entwurf für ein Raumdock, welches relativ früh im Spiel zu sehen sein wird.Hintergrund zur gewählten Form und dem finalen Design: Es sollte eine Brücke geschlagen werden, zwischen den frühen Stationen der ENT-Ära und den neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Weiter geht es mit einer neuen Konzept-Studie zu <em>Star Trek: Origins</em>. Dieses Mal beschert uns unser Zeichner <em>Theunis</em> mit einem Entwurf für ein Raumdock, welches relativ früh im Spiel zu sehen sein wird.<a href="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-497" title="Spacestation2" src="/wp-content/uploads/2009/11/Spacestation2-555x480.png" alt="Spacestation2" width="555" height="480" /></a>Hintergrund zur gewählten Form und dem finalen Design:<br />
Es sollte eine Brücke geschlagen werden, zwischen den frühen Stationen der ENT-Ära und den neuen &#8220;Spacedocks&#8221;, welche seit dem Film <em>Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock </em>bekannt sind. Ziel war es eine technische Evolution erkennbar werden zu lassen und einen Übergang zwischen dem technischen/robusten Stil der Vergangenheit und dem filigranen/eleganten Auftreten der Zukunft zu schaffen.</p>
<p style="text-align: left;">Merkmale der späteren Spacedocks finden sich im großen &#8220;Pilzhut&#8221; und dem am Ende eines Schafts befindlichen Hauptreaktors wieder. Die Verbindung zum ENT-Universum wahren jedoch die deutlich kleinere Größe und die zahlreichen Zusatzelemente, wie beispielsweise die externen Andockarme.</p>
<p style="text-align: left;">Die Station dient als Reparatur und Versordungs-Einrichtung und entstand im Laufe des Terranisch-Romulanischen Kriegs.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.startrekorigins.de/2009/11/24/zwischen-ent-und-den-filmen/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startrekorigins.de/2009/11/24/zwischen-ent-und-den-filmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

